DOLAR 45,9631 0.04%
EURO 53,3726 -0.22%
ALTIN 6.570,01-0,93
BITCOIN 3063134-1.85503%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.017 s Değişim: -1.29% -182,71 Adet:   8.755 Mio.Lot Hacim:   165.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,990
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,24 0,30 17:14:38
  • AGHOL 33,78 -2,93 17:14:37
  • AKBNK 65,25 -1,06 17:14:41
  • AKSA 10,63 -2,12 17:14:07
  • AKSEN 80,95 2,08 17:14:42
  • ALARK 100,70 1,00 17:14:28
  • ALTNY 16,96 -2,36 17:14:40
  • ANSGR 27,68 -2,88 17:14:42
  • ARCLK 105,90 -1,67 17:12:48
  • ASELS 383,75 -5,89 17:14:41
  • ASTOR 369,75 1,72 17:14:39
  • AVPGY 63,00 -1,87 17:14:04
  • BALSU 13,75 -3,17 17:14:18
  • BIMAS 381,25 0,13 17:14:37
  • BRSAN 573,00 5,82 17:14:30
  • BRYAT 2.023,00 1,10 17:13:35
  • BSOKE 36,40 -2,26 17:13:29
  • BTCIM 6,20 -2,36 17:11:53
  • CANTE 1,56 -1,27 17:14:42
  • CCOLA 82,35 -3,00 17:13:59
  • CIMSA 52,35 -2,70 17:14:34
  • CWENE 41,08 -4,47 17:14:41
  • DAPGM 10,22 0,69 17:14:33
  • DOAS 187,20 -2,40 17:14:37
  • DOHOL 22,62 -4,07 17:13:57
  • DSTKF 2.153,00 6,43 17:14:27
  • ECILC 87,15 -0,74 17:14:31
  • EFOR 11,88 -0,25 17:14:37
  • EKGYO 19,82 -0,75 17:14:11
  • ENERY 8,87 -1,22 17:14:32
  • ENJSA 110,60 -2,56 17:14:40
  • ENKAI 96,30 -2,92 17:14:40
  • EREGL 40,62 0,42 17:14:37
  • EUPWR 85,05 3,66 17:14:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,95 -1,00 17:14:34
  • FENER 4,14 -3,94 17:14:42
  • FROTO 89,10 0,22 17:14:41
  • GARAN 126,40 -1,86 17:14:29
  • GENIL 8,43 -2,77 17:14:33
  • GESAN 82,40 5,51 17:14:32
  • GLRMK 179,90 1,07 17:14:37
  • GRSEL 315,25 -1,64 17:13:56
  • GRTHO 210,50 -2,46 17:13:46
  • GSRAY 1,13 4,63 17:14:39
  • GUBRF 551,50 0,18 17:14:38
  • HALKB 47,40 -0,92 17:14:29
  • HEKTS 4,34 3,83 17:14:10
  • ISCTR 13,44 -1,39 17:14:36
  • ISMEN 37,74 -1,46 17:14:38
  • IZENR 10,93 -1,09 17:14:18
  • KCHOL 189,60 -1,91 17:14:37
  • KLRHO 101,90 1,60 17:14:26
  • KONTR 7,82 -2,25 17:14:34
  • KONYA 3.865,00 -0,83 17:13:33
  • KRDMD 40,88 -0,34 17:14:16
  • KTLEV 133,40 2,77 17:14:37
  • KUYAS 77,90 -2,14 17:10:40
  • MAGEN 62,00 -5,05 17:14:42
  • MAVI 42,58 -0,98 17:13:50
  • MGROS 669,50 -0,96 17:14:42
  • MIATK 52,40 -6,93 17:14:41
  • MPARK 460,00 -1,71 17:13:52
  • OBAMS 7,83 -3,21 17:14:37
  • ODAS 7,44 -2,49 17:14:39
  • OTKAR 374,50 1,01 17:14:37
  • OYAKC 21,02 0,00 17:14:38
  • PAHOL 1,66 -2,92 17:14:03
  • PASEU 108,50 -1,09 17:14:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,16 -7,22 17:14:38
  • PETKM 22,56 -4,81 17:14:40
  • PGSUS 170,30 -1,10 17:14:37
  • PSGYO 3,07 -3,15 17:14:40
  • QUAGR 4,53 6,34 17:14:42
  • RALYH 215,00 1,22 17:14:33
  • REEDR 7,21 -1,50 17:14:07
  • SAHOL 91,15 -2,30 17:14:40
  • SARKY 33,00 10,00 17:13:16
  • SASA 2,64 -4,00 17:14:41
  • SISE 46,42 -1,44 17:14:36
  • SKBNK 13,06 -1,58 17:12:28
  • SOKM 49,30 -0,12 17:14:29
  • TABGD 280,50 0,63 17:14:42
  • TAVHL 265,50 0,00 17:14:42
  • TCELL 105,90 -2,40 17:14:38
  • THYAO 297,50 -0,83 17:14:41
  • TKFEN 152,20 -1,81 17:14:10
  • TOASO 301,00 -0,50 17:14:21
  • TRALT 47,28 4,51 17:14:33
  • TRENJ 89,90 0,95 17:14:17
  • TRMET 116,90 1,65 17:14:35
  • TSKB 11,66 -0,68 17:14:25
  • TTKOM 63,20 0,08 17:13:27
  • TUKAS 2,45 -1,21 17:14:26
  • TUPRS 238,10 -4,86 17:14:42
  • TUREX 9,07 9,94 17:13:35
  • TURSG 12,72 -0,47 17:14:05
  • ULKER 116,60 -1,19 17:14:26
  • VAKBN 32,86 -3,01 17:14:38
  • VESTL 26,46 -1,78 17:14:28
  • YEOTK 120,30 -1,72 17:14:41
  • YKBNK 34,60 -1,09 17:13:20
  • ZOREN 3,09 -1,59 17:14:04