DOLAR 44,6150 0.1%
EURO 51,6379 0.29%
ALTIN 6.663,200,04
BITCOIN 3042504-1.5226%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.921 s Değişim: -1.46% -191,21 Adet:   5.839 Mio.Lot Hacim:   115.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,914
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,62 -3,60 16:55:30
  • AGHOL 27,44 -2,63 16:55:27
  • AKBNK 68,90 -1,99 16:55:00
  • AKSA 10,13 -2,41 16:55:32
  • AKSEN 78,85 -1,99 16:54:29
  • ALARK 87,55 -4,00 16:54:57
  • ALFAS 36,74 -2,34 16:53:33
  • ALTNY 15,60 6,05 16:55:33
  • ANSGR 25,42 -2,16 16:54:36
  • ARCLK 107,60 -2,54 16:55:28
  • ASELS 341,75 1,41 16:55:26
  • ASTOR 206,30 -1,86 16:55:29
  • BIMAS 686,00 -0,72 16:55:27
  • BRSAN 507,50 -2,96 16:54:45
  • BRYAT 2.213,00 -0,32 16:55:08
  • BSOKE 34,04 0,29 16:55:17
  • BTCIM 6,38 -1,39 16:54:31
  • CANTE 1,62 -4,14 16:55:23
  • CCOLA 67,05 0,45 16:54:44
  • CIMSA 48,76 -2,28 16:54:18
  • CLEBI 1.758,00 -2,33 16:55:28
  • CWENE 29,96 -5,43 16:55:24
  • DAPGM 13,17 -3,87 16:54:59
  • DOAS 190,90 -1,90 16:55:13
  • DOHOL 19,25 -2,33 16:55:21
  • DSTKF 1.963,00 -0,56 16:54:36
  • ECILC 104,20 -2,53 16:54:42
  • EFOR 6,61 -7,68 16:55:33
  • EKGYO 19,23 -3,22 16:55:21
  • ENERY 8,60 1,90 16:55:22
  • ENJSA 118,60 -0,75 16:55:20
  • ENKAI 93,00 -3,13 16:55:30
  • EREGL 28,98 -3,59 16:55:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,48 -0,69 16:55:31
  • EUREN 4,98 9,93 16:55:24
  • FENER 2,73 -0,36 16:55:20
  • FROTO 97,00 -3,39 16:55:23
  • GARAN 127,50 -2,17 16:55:03
  • GENIL 10,60 -1,76 16:55:12
  • GESAN 46,86 -3,62 16:55:12
  • GLRMK 202,90 5,35 16:54:51
  • GRSEL 309,75 -4,10 16:55:23
  • GRTHO 234,10 -3,02 16:55:31
  • GSRAY 1,07 -0,93 16:55:26
  • GUBRF 474,75 -1,30 16:55:33
  • HALKB 35,60 -3,42 16:55:28
  • HEKTS 2,91 -2,68 16:55:24
  • ISCTR 13,09 -1,73 16:55:29
  • ISMEN 39,82 -2,83 16:55:31
  • KCHOL 190,50 -2,01 16:54:43
  • KLRHO 103,60 -4,95 16:45:34
  • KONTR 7,88 2,20 16:55:33
  • KRDMD 33,58 -1,64 16:55:16
  • KTLEV 79,40 -2,16 16:55:33
  • KUYAS 82,20 1,23 16:55:11
  • MAGEN 56,70 1,43 16:54:11
  • MAVI 41,10 -2,42 16:55:29
  • MGROS 595,50 -1,73 16:54:17
  • MIATK 40,76 -3,41 16:55:19
  • MPARK 409,50 -2,03 16:55:31
  • OBAMS 8,14 -3,33 16:55:12
  • ODAS 6,14 -4,06 16:54:25
  • OTKAR 375,25 -3,91 16:55:21
  • OYAKC 23,56 -1,75 16:55:24
  • PAHOL 1,50 -3,85 16:55:28
  • PASEU 115,70 -1,95 16:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,52 -3,15 16:55:27
  • PETKM 21,78 4,41 16:55:17
  • PGSUS 174,80 -2,02 16:55:29
  • PSGYO 2,36 -5,98 16:55:32
  • RALYH 211,80 5,58 16:54:38
  • REEDR 7,32 -5,43 16:55:10
  • RYGYO 31,50 1,03 16:55:32
  • SAHOL 89,15 -2,83 16:55:32
  • SARKY 26,10 -2,83 16:55:27
  • SASA 2,42 -2,42 16:55:28
  • SISE 43,58 -2,72 16:55:33
  • SKBNK 11,16 1,55 16:54:16
  • SOKM 50,90 -1,83 16:55:28
  • TABGD 234,90 -1,55 16:55:28
  • TAVHL 315,00 -2,55 16:54:42
  • TCELL 105,40 -2,95 16:55:33
  • THYAO 293,50 -1,26 16:55:31
  • TKFEN 96,45 -1,83 16:55:27
  • TOASO 253,50 -4,70 16:55:26
  • TRALT 41,80 -5,13 16:50:21
  • TRENJ 91,05 -1,89 16:55:26
  • TRMET 123,40 -1,04 16:54:41
  • TSKB 11,31 -1,82 16:55:21
  • TTKOM 57,55 -2,54 16:55:25
  • TUKAS 2,34 -0,85 16:55:21
  • TUPRS 258,75 0,88 16:55:29
  • TUREX 7,52 -4,81 16:54:36
  • TURSG 12,47 -1,81 16:54:59
  • ULKER 115,00 -2,46 16:54:38
  • VAKBN 30,98 -1,71 16:55:28
  • VESTL 28,10 -2,90 16:55:32
  • YKBNK 34,30 -2,39 16:55:30
  • ZOREN 2,82 -2,76 16:54:58