DOLAR 42,5250 0.05%
EURO 49,6577 0.12%
ALTIN 5.778,090,45
BITCOIN 3924155-0.92656%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.928 s Değişim: 0.09% 9,94 Adet:   1.273 Mio.Lot Hacim:   25.882 Mio.TL
EN YÜKSEK 10964
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,76 0,77 10:35:33
  • AGHOL 28,20 0,64 10:35:33
  • AKBNK 65,80 2,17 10:35:32
  • AKSA 10,25 -3,85 10:35:33
  • AKSEN 62,35 -0,16 10:35:15
  • ALARK 96,85 1,68 10:35:23
  • ALTNY 61,10 -0,97 10:35:01
  • ANSGR 22,44 0,09 10:34:48
  • ARCLK 104,00 -0,48 10:35:01
  • ASELS 185,10 0,00 10:35:32
  • ASTOR 99,00 0,92 10:35:33
  • BALSU 17,10 0,00 10:35:09
  • BIMAS 521,50 -1,32 10:35:25
  • BINHO 9,74 -0,81 10:35:32
  • BRSAN 502,00 -1,28 10:35:29
  • BRYAT 2.330,00 -0,85 10:35:23
  • BSOKE 15,49 4,17 10:35:34
  • BTCIM 3,75 6,84 10:35:24
  • CANTE 2,09 0,00 10:35:32
  • CCOLA 50,80 -0,49 10:35:20
  • CIMSA 47,16 -0,72 10:35:33
  • CLEBI 1.573,00 0,25 10:35:11
  • CWENE 28,62 -0,97 10:35:32
  • DAPGM 11,26 -0,09 10:34:37
  • DOAS 185,40 0,54 10:35:26
  • DOHOL 17,52 -0,17 10:34:36
  • DSTKF 591,50 -7,87 10:35:33
  • ECILC 88,55 0,85 10:33:51
  • EFOR 29,60 1,30 10:35:24
  • EGEEN 7.072,50 0,04 10:35:15
  • EKGYO 20,92 0,19 10:35:24
  • ENERY 10,10 0,00 10:35:17
  • ENJSA 82,50 0,98 10:35:24
  • ENKAI 79,05 -1,25 10:35:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,76 -0,08 10:35:34
  • EUPWR 30,92 -0,26 10:35:25
  • FENER 10,13 0,20 10:35:07
  • FROTO 91,70 1,49 10:35:34
  • GARAN 139,20 1,31 10:35:24
  • GENIL 195,10 0,05 10:35:18
  • GESAN 44,58 -0,09 10:35:25
  • GLRMK 161,50 0,00 10:35:05
  • GRSEL 310,50 -0,24 10:34:21
  • GRTHO 312,50 -0,79 10:35:16
  • GSRAY 1,29 2,38 10:35:31
  • GUBRF 306,00 0,00 10:35:23
  • HALKB 39,00 1,04 10:35:32
  • HEKTS 3,16 -0,63 10:35:32
  • IEYHO 58,85 -0,68 10:35:24
  • ISCTR 13,87 1,54 10:35:24
  • ISMEN 41,56 0,24 10:35:09
  • KCAER 10,24 0,20 10:34:57
  • KCHOL 170,50 0,71 10:35:34
  • KONTR 30,30 -0,20 10:35:32
  • KRDMD 25,38 0,16 10:34:47
  • KTLEV 18,07 -0,44 10:35:34
  • KUYAS 41,04 -0,63 10:35:23
  • MAGEN 32,70 0,62 10:35:33
  • MAVI 37,00 -0,43 10:35:23
  • MGROS 509,50 -1,16 10:35:25
  • MIATK 36,08 0,50 10:35:32
  • MPARK 322,00 -0,23 10:34:57
  • OBAMS 7,96 -1,49 10:35:23
  • ODAS 5,28 -0,19 10:35:11
  • OTKAR 484,00 -0,62 10:35:03
  • OYAKC 24,30 -0,65 10:35:33
  • PASEU 137,60 0,44 10:35:24
  • PATEK 24,04 -1,39 10:35:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,05 -0,53 10:34:56
  • PGSUS 198,20 0,46 10:35:27
  • RALYH 207,00 -0,48 10:35:22
  • REEDR 7,21 -1,23 10:34:57
  • SAHOL 83,60 1,15 10:35:25
  • SASA 2,90 0,35 10:35:33
  • SISE 36,60 0,00 10:34:43
  • SKBNK 8,29 0,24 10:33:03
  • SOKM 47,22 -1,63 10:35:00
  • TABGD 217,70 -0,68 10:35:25
  • TAVHL 285,75 0,35 10:34:53
  • TCELL 97,70 0,57 10:35:32
  • THYAO 270,75 0,28 10:35:32
  • TKFEN 68,00 -0,15 10:33:34
  • TOASO 231,80 0,65 10:35:33
  • TRALT 39,68 1,85 10:35:34
  • TRENJ 77,85 -2,20 10:35:21
  • TRMET 95,70 -1,44 10:35:22
  • TSKB 12,89 0,70 10:35:20
  • TSPOR 1,17 0,00 10:35:20
  • TTKOM 56,00 -0,27 10:35:33
  • TTRAK 521,00 0,19 10:35:21
  • TUKAS 2,53 0,00 10:35:32
  • TUPRS 196,70 -0,15 10:35:21
  • TUREX 7,58 -0,26 10:34:33
  • TURSG 11,71 0,00 10:35:34
  • ULKER 111,40 0,18 10:34:52
  • VAKBN 31,52 0,64 10:35:27
  • VESTL 32,10 -0,19 10:35:00
  • YEOTK 38,00 -0,26 10:35:21
  • YKBNK 35,46 1,03 10:35:31
  • ZOREN 3,16 0,32 10:35:17